BLUEWAVE Gabel-Terminal geschweißt
Artikelnr.:
21891-01
Marke:
BLUE WAVE
Kategorie:
Rigg
Hersteller Produktcode:
Weitere Ausführungen dieses Artikels
| Artikelnr. | Ausführung |
|---|---|
| PH101410 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 10mm/14mm |
| PH101610 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 10mm/16mm |
| PH101912 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 12mm/19mm |
| PH102214 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 14mm/22mm |
| 21891-09 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 2,0 mm / 5,0 mm |
| 21891-01 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 2,5 mm / 5,0 mm |
| 21891-10 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 3,0 mm / 5,0 mm |
| 21891-02 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 3,0 mm / 6,0 mm |
| 21891-11 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 3,0 mm / 6,4 mm |
| 21891-12 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 4,0 mm / 5,0 mm |
| 21891-03 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 4,0 mm / 6,0 mm |
| 21891-13 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 4,0 mm / 6,0 mm / 7,5 mm |
| 21891-04 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 4,0 mm / 8,0 mm |
| 21891-14 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 4,0 mm / 8,0 mm / 11,0 mm |
| 21891-05 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 5,0 mm / 8,0 mm |
| 21891-06 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 5,0 mm / 9,5 mm |
| 21891-08 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 6,0 mm / 11,0 mm |
| 21891-15 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 6,0 mm / 12,0 mm |
| 21891-07 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 6,0 mm / 9,5 mm |
| PH101207 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 7mm/12mm |
| PH101308 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 8mm/12,7mm |
| PH101608 | für Draht / Bolzen Ø / Gabel: 8mm/16mm |
Walzterminals - Gabelterminals.
Gabelterminals von BLUEWAVE, geschweißt. Edelstahl 1.4401
Gabelterminals von BLUEWAVE, geschweißt. Edelstahl 1.4401
| Drahtseil-Ø | Øa (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø3 (mm) | Bi (mm) | BRL (kg) |
| 2,0 | 5,50 | 58 | 9,50 | 5,0 | 7,5 | 800 |
| 2,5 | 5,50 | 58 | 9,50 | 5,0 | 7,5 | 800 |
| 3,0 | 6,35 | 67 | 9,50 | 5,0 | 7,5 | 800 |
| 3,0 | 6,35 | 68 | 10,00 | 6,0 | 9,5 | 1300 |
| 3,0 | 6,35 | 68 | 10,00 | 6,4 | 9,5 | 1300 |
| 4,0 | 7,50 | 71 | 9,50 | 5,0 | 7,5 | 800 |
| 4,0 | 7,50 | 73 | 10,00 | 6,0 | 9,5 | 1500 |
| 4,0 | 7,50 | 73 | 10,00 | 6,0 | 7,5 | 1500 |
| 4,0 | 7,50 | 77 | 11,00 | 8,0 | 8,0 | 1700 |
| 4,0 | 7,50 | 77 | 11,00 | 8,0 | 11,0 | 1700 |
| 5,0 | 9,00 | 87 | 11,00 | 8,0 | 11,0 | 2400 |
| 5,0 | 9,00 | 91 | 14,25 | 9,5 | 12,0 | 2400 |
| 6,0 | 12,58 | 104 | 14,25 | 9,5 | 12,0 | 3800 |
| 6,0 | 12,58 | 108 | 17,50 | 11,0 | 13,0 | 4700 |
| 6,0 | 12,58 | 110 | 19,00 | 12,0 | 14,0 | 5200 |
| 7,0 | 14,20 | 119 | 19,00 | 12,0 | 14,0 | 6500 |
| 8,0 | 16,00 | 136 | 19,00 | 12,7 | 14,0 | 5100 |
| 8,0 | 16,00 | 145 | 25,00 | 16,0 | 17,0 | 8500 |
| 10,0 | 17,80 | 151 | 25,00 | 14,0 | 18,0 | 9400 |
| 10,0 | 17,80 | 149 | 25,00 | 16,0 | 17,0 | 9400 |
| 12,0 | 20,00 | 189 | 38,50 | 19,0 | 24,0 | 11200 |
| 14,0 | 25,00 | 232 | 46,00 | 22,0 | 30,0 | 15000 |
Produktsicherheit / GPSR
Sicherheitshinweise:
Für dieses Produkt sind bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine besonderen Warnhinweise erforderlich. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Vor Verwendung auf sichtbare Beschädigungen prüfen. Kein Spielzeug. Von Kleinkindern fernhalten.
Für dieses Produkt sind bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine besonderen Warnhinweise erforderlich. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Vor Verwendung auf sichtbare Beschädigungen prüfen. Kein Spielzeug. Von Kleinkindern fernhalten.