Blue Wave Wantenspanner Gabel/Terminal A4
Artikelnr.:
29580-01
Marke:
Kategorie:
Rigg
Hersteller Produktcode:
Weitere Ausführungen dieses Artikels
| Artikelnr. | Ausführung |
|---|---|
| 29580-04 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M10 / 5,0 mm |
| 29580-13 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M10 / 6,0 mm |
| 29580-12 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M10/5,0 mm/9,5mm |
| 29580-05 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M12 / 6,0 mm |
| PH120612 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M12/6mm |
| PH120712 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M12/7mm |
| 29580-14 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M14 / 7,0 mm |
| 29580-06 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M16 / 8,0 mm |
| PH121016 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M16/10mm |
| PH121020 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M20/10mm |
| PH121220 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M20/12mm |
| 29580-01 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M5 / 2,5 mm |
| 29580-02 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M6 / 3,0 mm |
| 29580-08 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M6 / 4,0 mm |
| PH120306X | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M6/3mm |
| 29580-09 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M6/4,0 mm/9,5 mm |
| 29580-03 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M8 / 4,0 mm |
| 29580-11 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M8 / 5,0 mm |
| 29580-10 | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M8/4,0 mm/8mm |
| PH120508X | Gewinde / Drahtsel Ø / Gabel: M8/5mm |
BLUE WAVE Wantenspanner, geschlossene Hülse
mit Gabel und Walzterminal
Edelstahl 1.4401
| Drahtseil-Ø (mm) | Gewinde G | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Øa (mm) | Ø (mm) | Bi (mm) | BRL (kg) |
| 2,5 | M5 | 206 | 152 | 80 | 6,9 | 5,50 | 5,0 | 7,5 | 800 |
| 3,0 | M6 | 232 | 170 | 92 | 6,9 | 6,35 | 5,0 | 7,5 | 1200 |
| 3,0 | M6 | 233 | 171 | 92 | 7,4 | 6,35 | 6,0 | 9,5 | 1200 |
| 4,0 | M6 | 242 | 180 | 92 | 7,9 | 7,50 | 5,0 | 7,5 | 1200 |
| 4,0 | M6 | 242 | 180 | 92 | 7,4 | 7,50 | 6,0 | 9,5 | 1200 |
| 4,0 | M8 | 275 | 199 | 112 | 7,4 | 7,50 | 6,0 | 9,5 | 1600 |
| 4,0 | M8 | 277 | 201 | 112 | 8,2 | 7,50 | 8,0 | 11,0 | 1700 |
| 5,0 | M8 | 281 | 205 | 112 | 10,0 | 9,00 | 6,0 | 9,5 | 1600 |
| 5,0 | M8 | 284 | 208 | 112 | 8,2 | 9,00 | 8,0 | 11,0 | 1700 |
| 5,0 | M10 | 312 | 228 | 120 | 10,0 | 9,00 | 8,0 | 11,0 | 2500 |
| 5,0 | M10 | 316 | 232 | 120 | 9,2 | 9,00 | 9,5 | 12,0 | 2500 |
| 6,0 | M10 | 327 | 243 | 120 | 11,0 | 12,58 | 8,0 | 11,0 | 3200 |
| 6,0 | M12 | 393 | 287 | 152 | 12,5 | 12,58 | 12,0 | 14,0 | 5100 |
| 7,0 | M12 | 401 | 295 | 152 | 19,0 | 14,20 | 12,0 | 14,0 | 5100 |
| 7,0 | M14 | 439 | 319 | 172 | 19,0 | 14,20 | 14,0 | 14,0 | 6800 |
| 8,0 | M16 | 498 | 365 | 192 | 25,0 | 16,00 | 14,0 | 18,0 | 8700 |
| 10,0 | M16 | 506 | 373 | 192 | 26,0 | 18,00 | 14,0 | 18,0 | 9400 |
| 10,0 | M20 | 587 | 427 | 223 | 33,3 | 17,80 | 19,0 | 24,0 | 9700 |
| 12,0 | M20 | 606 | 446 | 223 | 32,3 | 20,00 | 19,0 | 24,0 | 11500 |
Produktsicherheit / GPSR
Sicherheitshinweise:
Für dieses Produkt sind bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine besonderen Warnhinweise erforderlich. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Vor Verwendung auf sichtbare Beschädigungen prüfen. Kein Spielzeug. Von Kleinkindern fernhalten.
Für dieses Produkt sind bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine besonderen Warnhinweise erforderlich. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Vor Verwendung auf sichtbare Beschädigungen prüfen. Kein Spielzeug. Von Kleinkindern fernhalten.