BLUE WAVE Gewindeterminal A4
Artikelnr.:
40633-01
Marke:
BLUE WAVE
Kategorie:
Rigg
Hersteller Produktcode:
Weitere Ausführungen dieses Artikels
| Artikelnr. | Ausführung |
|---|---|
| 40633-02 | Gewinde: links, für Draht / Bolzen Ø: 2,5 mm / M5 |
| 40633-04 | Gewinde: links, für Draht / Bolzen Ø: 3,0 mm / M6 |
| 40633-06 | Gewinde: links, für Draht / Bolzen Ø: 4,0 mm / M6 |
| 40633-08 | Gewinde: links, für Draht / Bolzen Ø: 4,0 mm / M8 |
| 40633-12 | Gewinde: links, für Draht / Bolzen Ø: 5,0 mm / M10 |
| 40633-10 | Gewinde: links, für Draht / Bolzen Ø: 5,0 mm / M8 |
| 40633-14 | Gewinde: links, für Draht / Bolzen Ø: 6,0 mm / M10 |
| 40633-16 | Gewinde: links, für Draht / Bolzen Ø: 6,0 mm / M12 |
| PH910714 | Gewinde: links, für Draht / Bolzen Ø: 7mm/M14 |
| PH901016 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 10mm/M16 |
| PH901020 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 10mm/M20 |
| PH901220 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 12mm/M20 |
| PH901422 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 14mm/M22 |
| 40633-01 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 2,5 mm / M5 |
| PH900205 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 2mm/M5 |
| 40633-03 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 3,0 mm / M6 |
| 40633-05 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 4,0 mm / M6 |
| 40633-07 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 4,0 mm / M8 |
| 40633-11 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 5,0 mm / M10 |
| 40633-09 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 5,0 mm / M8 |
| 40633-13 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 6,0 mm / M10 |
| 40633-15 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 6,0 mm / M12 |
| PH900714 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 7mm/M14 |
| PH900816 | Gewinde: rechts, für Draht / Bolzen Ø: 8mm/M16 |
Bluewave Walzterminals - Gewindeterminals - metrisch. Edelstahl 1.4401
| Drahtseil-Ø (mm) | Gewinde G | Gewinderichtung | Øa (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | NV (mm) | BRL (kg) |
| 2,0 | M5 | rechts / links | 5,50 | 87 | 42 | 4,5 | 800 |
| 2,5 | M5 | rechts / links | 5,50 | 87 | 42 | 4,5 | 800 |
| 3,0 | M6 | rechts / links | 6,35 | 100 | 48 | 5,0 | 1200 |
| 4,0 | M6 | rechts / links | 7,50 | 110 | 48 | 6,0 | 1200 |
| 4,0 | M8 | rechts / links | 7,50 | 117 | 57 | 6,0 | 2200 |
| 5,0 | M8 | rechts / links | 9,00 | 123 | 57 | 7,0 | 2500 |
| 5,0 | M10 | rechts / links | 9,00 | 130 | 63 | 7,0 | 3500 |
| 6,0 | M10 | rechts / links | 12,58 | 145 | 63 | 11,0 | 3500 |
| 6,0 | M12 | rechts / links | 12,58 | 162 | 80 | 11,0 | 5100 |
| 7,0 | M12 | rechts | 14,20 | 170 | 80 | 12,0 | 5100 |
| 7,0 | M14 | rechts / links | 14,20 | 180 | 89 | 12,0 | 6800 |
| 8,0 | M12 | rechts | 16,00 | 185 | 80 | 14,0 | 5100 |
| 8,0 | M14 | rechts / links | 16,00 | 194 | 89 | 14,0 | 6900 |
| 8,0 | M16 | rechts | 16,00 | 203 | 100 | 14,0 | 8700 |
| 10,0 | M16 | rechts | 17,80 | 210 | 100 | 15,0 | 8700 |
| 10,0 | M20 | rechts | 17,80 | 230 | 120 | 15,0 | 9700 |
| 12,0 | M20 | rechts | 20,00 | 249 | 120 | 17,0 | 11400 |
| 14,0 | M22 | rechts | 25,00 | 308 | 140 | 22,0 | 15900 |
Produktsicherheit / GPSR
Sicherheitshinweise:
Für dieses Produkt sind bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine besonderen Warnhinweise erforderlich. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Vor Verwendung auf sichtbare Beschädigungen prüfen. Kein Spielzeug. Von Kleinkindern fernhalten.
Für dieses Produkt sind bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine besonderen Warnhinweise erforderlich. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Vor Verwendung auf sichtbare Beschädigungen prüfen. Kein Spielzeug. Von Kleinkindern fernhalten.